Pos. | Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) | BUGGY | 000:07:40 | 00:00:00 | |
| 2 | 306 | ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) | TOYOTA | 000:07:48 | 00:00:08 | 00:00:00 |
| 3 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | BUGGY | 000:07:50 | 00:00:10 | 00:00:00 |
| 4 | 309 | CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) | SMG | 000:07:50 | 00:00:10 | 00:00:00 |
| 5 | 316 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 000:07:52 | 00:00:12 | 00:00:00 |
| 6 | 302 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | MINI | 000:08:14 | 00:00:34 | 00:00:00 |
| 7 | 307 | NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 000:08:14 | 00:00:34 | 00:00:00 |
| 8 | 310 | HOLOWCZYC (POL), PALMEIRO (PRT) | MINI | 000:08:14 | 00:00:34 | 00:00:00 |
| 9 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 000:08:15 | 00:00:35 | 00:00:00 |
| 10 | 305 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 000:08:17 | 00:00:37 | 00:00:00 |
| 11 | 320 | DELAHAYE (FRA), WINOCQ (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 000:08:19 | 00:00:39 | 00:00:00 |
| 12 | 328 | THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 000:08:19 | 00:00:39 | 00:00:00 |
| 13 | 312 | VOS (ZAF), HOWIE (ZAF) | TOYOTA | 000:08:24 | 00:00:44 | 00:00:00 |
| 14 | 336 | MALYSZ (POL), MARTON (POL) | TOYOTA | 000:08:26 | 00:00:46 | 00:00:00 |
| 15 | 348 | GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) | G-FORCE PROTO | 000:08:27 | 00:00:47 | 00:00:00 |
| 16 | 326 | VAN MERKSTEIJN (NLD), CHEVAILLIER (BEL) | TOYOTA | 000:08:28 | 00:00:48 | 00:00:00 |
| 17 | 313 | TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) | BMW | 000:08:34 | 00:00:54 | 00:00:00 |
| 18 | 308 | SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) | GREAT WALL | 000:08:39 | 00:00:59 | 00:00:00 |
| 19 | 314 | GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) | MINI | 000:08:39 | 00:00:59 | 00:00:00 |
| 20 | 349 | GOMEZ (FRA), LAVERGNE (FRA) | V8 | 000:08:40 | 00:01:00 | 00:00:00 |
| 21 | 325 | WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) | HRX | 000:08:42 | 00:01:02 | 00:00:00 |
| 22 | 337 | OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) | TOYOTA | 000:08:42 | 00:01:02 | 00:00:00 |
| 23 | 331 | VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) | G-FORCE | 000:08:46 | 00:01:06 | 00:00:00 |
| 24 | 321 | ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) | SMG | 000:08:47 | 00:01:07 | 00:00:00 |
| 25 | 333 | SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) | RENAULT | 000:08:51 | 00:01:11 | 00:00:00 |
| 26 | 318 | LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) | DESSOUDE | 000:08:54 | 00:01:14 | 00:00:00 |
| 27 | 317 | KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) | SAM-MERCEDES | 000:08:55 | 00:01:15 | 00:00:00 |
| 28 | 322 | ZHOU (CHN), MAIMON (FRA) | GREAT WALL | 000:08:55 | 00:01:15 | 00:00:00 |
| 29 | 339 | RUTA (POL), LICHTLEUCHTER (FRA) | TOYOTA | 000:08:55 | 00:01:15 | 00:00:00 |
| 30 | 323 | VAN LOON (NLD), WAMS (NLD) | RACING LANCER | 000:08:56 | 00:01:16 | 00:00:00 |
| 31 | 369 | FERREYROS (PER), RODRIGUEZ (ARG) | VOLKSWAGEN | 000:09:01 | 00:01:21 | 00:00:00 |
| 32 | 311 | SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) | MITSUBISHI RACING | 000:09:04 | 00:01:24 | 00:00:00 |
| 33 | 324 | SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) | MINI | 000:09:09 | 00:01:29 | 00:00:00 |
| 34 | 344 | MIOT (FRA), GAMBILLON (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 000:09:14 | 00:01:34 | 00:00:00 |
| 35 | 347 | YACOPINI (ARG), SCOPINARO (ARG) | VOLKSWAGEN | 000:09:20 | 00:01:40 | 00:00:00 |
| 36 | 374 | BAUMGART STROCZYNSKI (BRA), CINCEA (BRA) | MITSUBISHI | 000:09:20 | 00:01:40 | 00:00:00 |
| 37 | 327 | SZALAY (HUN), BUNKOCZI (HUN) | OPEL | 000:09:21 | 00:01:41 | 00:00:00 |
| 38 | 319 | VIGOUROUX (USA), BRUCY (FRA) | CHEVROLET | 000:09:24 | 00:01:44 | 00:00:00 |
| 39 | 355 | FOUQUET (FRA), BOUEY (FRA) | BUGGY | 000:09:26 | 00:01:46 | 00:00:00 |
| 40 | 385 | TARTARIN (FRA), POIRAULT (FRA) | BMW | 000:09:27 | 00:01:47 | 00:00:00 |
| 41 | 334 | SILVA (ARG), GARCIA (ARG) | VOLKSWAGEN | 000:09:40 | 00:02:00 | 00:00:00 |
| 42 | 361 | VANDROMME (FRA), VIVIER (FRA) | MD RALLYE | 000:09:47 | 00:02:07 | 00:00:00 |
| 43 | 332 | WINTENBERGER (FRA), DELLI ZOTTI (FRA) | TOYOTA | 000:09:48 | 00:02:08 | 00:00:00 |
| 44 | 394 | LOPEZ MENOZZI (PER), YOUNG OLIVARI (PER) | VOLKSWAGEN | 000:09:49 | 00:02:09 | 00:00:00 |
| 45 | 363 | BEAUPRE (POL), LISICKI (POL) | BMW | 000:09:51 | 00:02:11 | 00:00:00 |
| 46 | 345 | NESTERCHUK (UKR), DEMYANENKO (RUS) | MITSUBISHI | 000:09:57 | 00:02:17 | 00:00:00 |
| 47 | 346 | HUZINK (NLD), DECRE (FRA) | HRX | 000:10:01 | 00:02:21 | 00:00:00 |
| 48 | 396 | BASSO (FRA), MENARD (FRA) | NISSAN | 000:10:04 | 00:02:24 | 00:00:00 |
| 49 | 341 | MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA) | TOYOTA | 000:10:05 | 00:02:25 | 00:00:00 |
| 50 | 372 | GARCIA (ARG), MALANO (ARG) | RENAULT | 000:10:05 | 00:02:25 | 00:00:00 |
| 51 | 401 | LEON (CHL), LEON (CHL) | TOYOTA | 000:10:05 | 00:02:25 | 00:00:00 |
| 52 | 343 | GIBON (FRA), MIURA (JPN) | TOYOTA | 000:10:06 | 00:02:26 | 00:00:00 |
| 53 | 330 | GARLAND (AUS), SUZUKI (JPN) | ISUZU | 000:10:10 | 00:02:30 | 00:00:00 |
| 54 | 351 | FERYN (BEL), DE LEEUW (BEL) | TOYOTA | 000:10:13 | 00:02:33 | 00:00:00 |
| 55 | 358 | LEON (PER), HIRAHOKA (PER) | MITSUBISHI | 000:10:22 | 00:02:42 | 00:00:00 |
| 56 | 368 | PORCHERON (FRA), MAURY (SEN) | CHEVROLET | 000:10:25 | 00:02:45 | 00:00:00 |
| 57 | 362 | SMULEVICI (FRA), MALDONADO (FRA) | PROTO EUROREPAR | 000:10:33 | 00:02:53 | 00:00:00 |
| 58 | 340 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) | TOYOTA | 000:10:36 | 00:02:56 | 00:00:00 |
| 59 | 391 | LINARES (COL), CAMPUZANO (COL) | NISSAN | 000:10:39 | 00:02:59 | 00:00:00 |
| 60 | 399 | BULACIA BARBA (BOL), MONTAÑO PAÑOS (ESP) | TOYOTA | 000:10:41 | 00:03:01 | 00:00:00 |
| 61 | 357 | FERRAND DEL BUSTO (PER), FERRAND MALATESTA (PER) | VOLKSWAGEN | 000:10:58 | 00:03:18 | 00:00:00 |
| 62 | 335 | CHAVIGNY (FRA), LENEVEU (FRA) | DESSOUDE | 000:11:16 | 00:03:36 | 00:00:00 |
| 63 | 397 | CENKOV (BGR), MARINOV (BGR) | OPEL | 000:11:18 | 00:03:38 | 00:00:00 |
| 64 | 342 | ALHERAIZ (ARE), ALKENDI (FRA) | TOYOTA | 000:11:27 | 00:03:47 | 00:00:00 |
| 65 | 350 | ALCARAZ (FRA), UNKNOWN | POLARIS | 000:11:27 | 00:03:47 | 00:00:00 |
| 66 | 364 | CASALE (CHL), LEDERMANN (CHL) | TOYOTA | 000:11:41 | 00:04:01 | 00:00:00 |
| 67 | 367 | HALPERN (ARG), PULENTA (ARG) | TOYOTA | 000:11:45 | 00:04:05 | 00:00:00 |
| 68 | 353 | BENSADOUN (CAN), PAUL (GBR) | DESERT WARRIOR 3 | 000:11:49 | 00:04:09 | 00:00:00 |
| 69 | 371 | LATRACH (CHL), LATRACH (CHL) | TOYOTA | 000:11:56 | 00:04:16 | 00:00:00 |
| 70 | 359 | YACOPINI (ARG), TORLASCHI (ARG) | TOYOTA | 000:11:58 | 00:04:18 | 00:00:00 |
| 71 | 398 | CINOTTO (ITA), DOMINELLA (ITA) | NISSAN | 000:12:00 | 00:04:20 | 00:00:00 |
| 72 | 393 | LOPEZ BALART (CHL), SCHOLZ VERGNOLLE (ARG) | CAN-AM | 000:12:05 | 00:04:25 | 00:00:00 |
| 73 | 379 | RIOS QUIROS (CHL), RIOS HERNANDEZ (CHL) | TOYOTA | 000:12:09 | 00:04:29 | 00:00:00 |
| 74 | 381 | DUCLOS (COG), DELAUNAY (FRA) | POLARIS | 000:12:16 | 00:04:36 | 00:00:00 |
| 75 | 390 | KIM (ARG), GENNONI (ARG) | MERCEDES | 000:12:18 | 00:04:38 | 00:00:00 |
| 76 | 360 | MAS VALDES (CHL), PIZARRO (CHL) | NISSAN | 000:12:41 | 00:05:01 | 00:00:00 |
| 77 | 388 | TAREK (EGY), MOHAMED (EGY) | TOYOTA | 000:13:01 | 00:05:21 | 00:00:00 |
| 78 | 370 | SISTERNA (ARG), SISTERNA (ARG) | VOLVO | 000:14:01 | 00:06:21 | 00:00:00 |
| 79 | 387 | INGELS (), DE WULF (BEL) | TOYOTA | 000:14:23 | 00:06:43 | 00:00:00 |
| 80 | 383 | CASALE (CHL), ROJAS (CHL) | TOYOTA | 000:14:26 | 00:06:46 | 00:00:00 |
| 81 | 386 | SPERANCINI (BRA), DE VARGAS (BRA) | POLARIS | 000:14:29 | 00:06:49 | 00:00:00 |
| 82 | 378 | AUDAS (FRA), DE FRANCE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 000:14:32 | 00:06:52 | 00:00:00 |
| 83 | 389 | GALLOIS (FRA), GOSSELIN (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 000:15:09 | 00:07:29 | 00:00:00 |
| 84 | 377 | MANNS (DEU), ZIRBUS (DEU) | MC RAE | 000:15:41 | 00:08:01 | 00:00:00 |
| 85 | 380 | TOSCANO (FRA), VERRIER (FRA) | SPRINGBOK PROTO | 000:15:49 | 00:08:09 | 00:00:00 |
| 86 | 392 | LJUBETIC RADMAN (CHL), VALDES PEÑAILILLO (CHL) | TOYOTA | 000:16:27 | 00:08:47 | 00:00:00 |
| 87 | 315 | GORDON (USA), WALCH (USA) | HUMMER | 000:18:15 | 00:10:35 | 00:00:00 |
| 88 | 375 | VAN DEN GOORBERGH (NLD), UNKNOWN | SUZUKI | 000:18:59 | 00:11:19 | 00:00:00 |
| 89 | 354 | CORONEL (NLD), UNKNOWN | SUZUKI | 000:25:20 | 00:17:40 | 00:00:00 |
| 90 | 352 | COFFARO (VEN), MENESES (VEN) | TOYOTA | 000:32:53 | 00:25:13 | 00:00:00 |
DAKAR 2013: Sainz confirma su liderato, Gordon patina
Mientras que el español parece confirmar su posición de líder, Robby Gordon ha conseguido retomar la carrera y finalizar la especial, aunque lo ha hecho con un retraso de 10 minutos y 35 segundos. Sainz adelanta así en 8' en el scratch y la clasificación general a Lucio Álvarez, mientras que Guerlain Chicherit y Nasser Al-Attiyah han llegado ambos a 10 segundos del tiempo de referencia. Ronan Chabot por su parte ha confirmado el buen estado de forma de Team SMG gracias a su quinto puesto, 22 segundos por delante de Krzysztof Holowczyc, que ha llegado al mismo tiempo (+34') que Leonid Novitskiy y Stéphane Peterhansel. Giniel de Villiers (+35') y Nani Roma (+37') forman también parte del selecto club del Top 10. Los buggies MD Rallye de Régis Delahaye y Pascal Tomasse ocupan, respectivamente, la undécima y duodécima posición.
