Jean-Karl Atzert, portador del dorsal n° 275, se encuentra detenido en el último tercio de la especial debido a un problema grave de motor. El piloto de Guadalupe trata de repararlo para retomar la especial y cruzar la línea de meta.
| Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 000:09:22 | 00:00:00 | |
| 2 | 265 | HUSSEINI (NLD) | HONDA | 000:09:33 | 00:00:11 | 00:00:00 |
| 3 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 000:09:37 | 00:00:15 | 00:00:00 |
| 4 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 000:09:42 | 00:00:20 | 00:00:00 |
| 5 | 257 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 000:10:01 | 00:00:39 | 00:00:00 |
| 6 | 251 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 000:10:02 | 00:00:40 | 00:00:00 |
| 7 | 289 | HERNANDEZ (PER) | HONDA | 000:10:04 | 00:00:42 | 00:00:00 |
| 8 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 000:10:05 | 00:00:43 | 00:00:00 |
| 9 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 000:10:11 | 00:00:49 | 00:00:00 |
| 10 | 266 | GONZALEZ (ARG) | YAMAHA | 000:10:14 | 00:00:52 | 00:00:00 |
| 11 | 261 | CRUCES (CHL) | CAN-AM | 000:10:20 | 00:00:58 | 00:00:00 |
| 12 | 271 | BRUSSELERS (NLD) | E-ATV | 000:10:23 | 00:01:01 | 00:00:00 |
| 13 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 000:10:25 | 00:01:03 | 00:00:00 |
| 14 | 274 | SMITH (AUS) | HONDA | 000:10:32 | 00:01:10 | 00:00:00 |
| 15 | 290 | CLAVIGLIASSO (ARG) | CAN-AM | 000:10:35 | 00:01:13 | 00:00:00 |
| 16 | 258 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 000:10:37 | 00:01:15 | 00:00:00 |
| 17 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | YAMAHA | 000:10:41 | 00:01:19 | 00:00:00 |
| 18 | 262 | GAGLIARDI (ARG) | YAMAHA | 000:10:45 | 00:01:23 | 00:00:00 |
| 19 | 269 | FUENZALIDA (CHL) | YAMAHA | 000:10:48 | 00:01:26 | 00:00:00 |
| 20 | 277 | VAN BILJON (ZAF) | E-ATV | 000:10:52 | 00:01:30 | 00:00:00 |
| 21 | 284 | FERNANDEZ (ARG) | CAN-AM | 000:10:59 | 00:01:37 | 00:00:00 |
| 22 | 259 | LIPAROTI (FRA) | YAMAHA | 000:11:05 | 00:01:43 | 00:00:00 |
| 23 | 276 | MARTINEZ SAUCEDO (BOL) | CAN-AM | 000:11:13 | 00:01:51 | 00:00:00 |
| 24 | 252 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 000:11:14 | 00:01:52 | 00:00:00 |
| 25 | 273 | RAMIREZ (CHL) | CAN-AM | 000:11:20 | 00:01:58 | 00:00:00 |
| 26 | 282 | DOMASZEWSKI (USA) | HONDA | 000:11:26 | 00:02:04 | 00:00:00 |
| 27 | 278 | DELESQUE (FRA) | HONDA | 000:11:36 | 00:02:14 | 00:00:00 |
| 28 | 267 | LECOMTE (FRA) | YAMAHA | 000:11:44 | 00:02:22 | 00:00:00 |
| 29 | 283 | MALAGA CARPIO (PER) | YAMAHA | 000:11:56 | 00:02:34 | 00:00:00 |
| 30 | 285 | ROMÁN (CHL) | YAMAHA | 000:12:16 | 00:02:54 | 00:00:00 |
| 31 | 260 | HANSEN (ARG) | YAMAHA | 000:12:46 | 00:03:24 | 00:00:00 |
| 32 | 281 | CARIGNANI (DEU) | YAMAHA | 000:12:53 | 00:03:31 | 00:00:00 |
| 33 | 287 | MARTINEZ DIMETRY (BOL) | CAN-AM | 000:12:55 | 00:03:33 | 00:00:00 |
| 34 | 279 | VINET (CHL) | CAN-AM | 000:13:02 | 00:03:40 | 00:00:00 |
| 35 | 288 | CALLEGARI (ARG) | YAMAHA | 000:14:41 | 00:05:19 | 00:00:00 |
| 36 | 286 | UMBERT OKUMURA (PER) | YAMAHA | 000:15:42 | 00:06:20 | 00:00:00 |
| 37 | 270 | HRISTOV (BGR) | YAMAHA | 000:19:51 | 00:10:29 | 00:00:00 |
Resta multiplicar los tiempos por 5
