| Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | KTM | 000:07:51 | 00:00:00 | |
| 2 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 000:07:52 | 00:00:01 | 00:00:00 |
| 3 | 183 | QUINTANILLA (CHL) | HONDA | 000:07:56 | 00:00:05 | 00:00:00 |
| 4 | 160 | CABRERA (CHL) | KAWASAKI | 000:08:02 | 00:00:11 | 00:00:00 |
| 5 | 010 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 000:08:06 | 00:00:15 | 00:00:00 |
| 6 | 011 | FARIA (PRT) | KTM | 000:08:10 | 00:00:19 | 00:00:00 |
| 7 | 030 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 000:08:12 | 00:00:21 | 00:00:00 |
| 8 | 008 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 000:08:17 | 00:00:26 | 00:00:00 |
| 9 | 005 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 000:08:20 | 00:00:29 | 00:00:00 |
| 10 | 017 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 000:08:20 | 00:00:29 | 00:00:00 |
| 11 | 018 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 000:08:21 | 00:00:30 | 00:00:00 |
| 12 | 020 | GONÇALVES (PRT) | HUSQVARNA | 000:08:23 | 00:00:32 | 00:00:00 |
| 13 | 026 | GOUET (CHL) | HONDA | 000:08:23 | 00:00:32 | 00:00:00 |
| 14 | 040 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 000:08:24 | 00:00:33 | 00:00:00 |
| 15 | 006 | SVITKO (SVK) | KTM | 000:08:25 | 00:00:34 | 00:00:00 |
| 16 | 045 | RODRIGUEZ (CHL) | HONDA | 000:08:27 | 00:00:36 | 00:00:00 |
| 17 | 027 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 000:08:31 | 00:00:40 | 00:00:00 |
| 18 | 014 | DUCLOS (FRA) | SHERCO | 000:08:32 | 00:00:41 | 00:00:00 |
| 19 | 034 | METGE (FRA) | YAMAHA | 000:08:33 | 00:00:42 | 00:00:00 |
| 20 | 021 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 000:08:34 | 00:00:43 | 00:00:00 |
| 21 | 052 | RIOS (PER) | KTM | 000:08:35 | 00:00:44 | 00:00:00 |
| 22 | 004 | VILADOMS (ESP) | HUSQVARNA | 000:08:36 | 00:00:45 | 00:00:00 |
| 23 | 092 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 000:08:36 | 00:00:45 | 00:00:00 |
| 24 | 037 | CURTIS (ZAF) | KTM | 000:08:38 | 00:00:47 | 00:00:00 |
| 25 | 049 | RODRIGUEZ (ARG) | HONDA | 000:08:39 | 00:00:48 | 00:00:00 |
| 26 | 009 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 000:08:42 | 00:00:51 | 00:00:00 |
| 27 | 053 | VERHOESTRAETE (BEL) | SHERCO | 000:08:42 | 00:00:51 | 00:00:00 |
| 28 | 074 | MARTINEZ (ESP) | KAWASAKI | 000:08:46 | 00:00:55 | 00:00:00 |
| 29 | 013 | FARRES GUELL (ESP) | HONDA | 000:08:51 | 00:01:00 | 00:00:00 |
| 30 | 029 | CASELLI (USA) | KTM | 000:08:51 | 00:01:00 | 00:00:00 |
| 31 | 082 | GUINDANI (FRA) | YAMAHA | 000:08:54 | 00:01:03 | 00:00:00 |
| 32 | 156 | SMITH (AUS) | HONDA | 000:08:56 | 00:01:05 | 00:00:00 |
| 33 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 000:08:57 | 00:01:06 | 00:00:00 |
| 34 | 050 | SALVATIERRA (BOL) | HONDA | 000:08:57 | 00:01:06 | 00:00:00 |
| 35 | 019 | CZACHOR (POL) | KTM | 000:08:59 | 00:01:08 | 00:00:00 |
| 36 | 024 | WEST (GBR) | SHERCO | 000:08:59 | 00:01:08 | 00:00:00 |
| 37 | 047 | DABROWSKI (POL) | KTM | 000:08:59 | 00:01:08 | 00:00:00 |
| 38 | 147 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 000:08:59 | 00:01:08 | 00:00:00 |
| 39 | 148 | VAN GERVEN (NLD) | KTM | 000:08:59 | 00:01:08 | 00:00:00 |
| 40 | 012 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 000:09:00 | 00:01:09 | 00:00:00 |
| 41 | 043 | WATT (GBR) | KTM | 000:09:00 | 00:01:09 | 00:00:00 |
| 42 | 046 | GOMEZ (ARG) | YAMAHA | 000:09:00 | 00:01:09 | 00:00:00 |
| 43 | 039 | FISH (AUS) | HUSQVARNA | 000:09:01 | 00:01:10 | 00:00:00 |
| 44 | 035 | BERGLUND (SWE) | HUSABERG | 000:09:03 | 00:01:12 | 00:00:00 |
| 45 | 057 | GRABHAM (AUS) | KTM | 000:09:06 | 00:01:15 | 00:00:00 |
| 46 | 028 | DE AZEVEDO (BRA) | KTM | 000:09:09 | 00:01:18 | 00:00:00 |
| 47 | 033 | CAMPBELL (USA) | HONDA | 000:09:10 | 00:01:19 | 00:00:00 |
| 48 | 075 | O CONNOR (AUS) | KTM | 000:09:11 | 00:01:20 | 00:00:00 |
| 49 | 100 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 000:09:15 | 00:01:24 | 00:00:00 |
| 50 | 179 | NIJEN TWILHAAR (NLD) | KTM | 000:09:15 | 00:01:24 | 00:00:00 |
| 51 | 175 | DAMDINKHORLOO (MNG) | KTM | 000:09:16 | 00:01:25 | 00:00:00 |
| 52 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA | 000:09:18 | 00:01:27 | 00:00:00 |
| 53 | 087 | SOUVIGNET (FRA) | YAMAHA | 000:09:19 | 00:01:28 | 00:00:00 |
| 54 | 146 | MARTENS (NLD) | KTM | 000:09:19 | 00:01:28 | 00:00:00 |
| 55 | 025 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 000:09:21 | 00:01:30 | 00:00:00 |
| 56 | 184 | MORENO KRISTIANSEN (COL) | KTM | 000:09:21 | 00:01:30 | 00:00:00 |
| 57 | 131 | STRANGE (AUS) | HONDA | 000:09:22 | 00:01:31 | 00:00:00 |
| 58 | 051 | PAVEY (AUS) | HUSQVARNA | 000:09:23 | 00:01:32 | 00:00:00 |
| 59 | 032 | JAKES (SVK) | KTM | 000:09:24 | 00:01:33 | 00:00:00 |
| 60 | 044 | BIANCHI PRATA (PRT) | HUSQVARNA | 000:09:25 | 00:01:34 | 00:00:00 |
| 61 | 062 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 000:09:25 | 00:01:34 | 00:00:00 |
| 62 | 123 | FAGGOTTER (AUS) | YAMAHA | 000:09:26 | 00:01:35 | 00:00:00 |
| 63 | 071 | BUSIN (ARG) | HONDA | 000:09:27 | 00:01:36 | 00:00:00 |
| 64 | 070 | DEMELCHORI (ARG) | KAWASAKI | 000:09:28 | 00:01:37 | 00:00:00 |
| 65 | 066 | HEINRICH (PER) | HONDA | 000:09:33 | 00:01:42 | 00:00:00 |
| 66 | 038 | ZANOTTI (ITA) | TM | 000:09:38 | 00:01:47 | 00:00:00 |
| 67 | 056 | MENARD (FRA) | YAMAHA | 000:09:38 | 00:01:47 | 00:00:00 |
| 68 | 103 | PATRÃO (PRT) | SUZUKI | 000:09:38 | 00:01:47 | 00:00:00 |
| 69 | 158 | VELLUTINO (PER) | KTM | 000:09:39 | 00:01:48 | 00:00:00 |
| 70 | 031 | GUASCH (ESP) | GAS - GAS | 000:09:41 | 00:01:50 | 00:00:00 |
| 71 | 143 | SMITH (CHL) | KTM | 000:09:44 | 00:01:53 | 00:00:00 |
| 72 | 036 | SANZ (ESP) | GAS - GAS | 000:09:45 | 00:01:54 | 00:00:00 |
| 73 | 093 | VAN BERGEIJK (NLD) | HUSABERG | 000:09:48 | 00:01:57 | 00:00:00 |
| 74 | 077 | CARDONA VAGNONI (VEN) | YAMAHA | 000:09:49 | 00:01:58 | 00:00:00 |
| 75 | 162 | FORMAN (GBR) | KTM | 000:09:49 | 00:01:58 | 00:00:00 |
| 76 | 168 | POSKITT (GBR) | KTM | 000:09:52 | 00:02:01 | 00:00:00 |
| 77 | 174 | NAMCHIN (MNG) | YAMAHA | 000:09:52 | 00:02:01 | 00:00:00 |
| 78 | 042 | PROHENS (CHL) | HONDA | 000:09:53 | 00:02:02 | 00:00:00 |
| 79 | 108 | GABARI (MAR) | YAMAHA | 000:09:54 | 00:02:03 | 00:00:00 |
| 80 | 060 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 000:09:55 | 00:02:04 | 00:00:00 |
| 81 | 065 | PABISKA (CZE) | YAMAHA | 000:09:56 | 00:02:05 | 00:00:00 |
| 82 | 119 | DESPONTIN (BEL) | KTM | 000:09:57 | 00:02:06 | 00:00:00 |
| 83 | 121 | SERRA RIPOLL (ESP) | YAMAHA | 000:09:57 | 00:02:06 | 00:00:00 |
| 84 | 154 | BEAULÉ (CAN) | KTM | 000:09:59 | 00:02:08 | 00:00:00 |
| 85 | 084 | ILLANES (CHL) | YAMAHA | 000:10:04 | 00:02:13 | 00:00:00 |
| 86 | 054 | CAVELIUS (FRA) | KTM | 000:10:06 | 00:02:15 | 00:00:00 |
| 87 | 088 | REINIKE (CHL) | KTM | 000:10:06 | 00:02:15 | 00:00:00 |
| 88 | 130 | DE BOIS (NLD) | KTM | 000:10:08 | 00:02:17 | 00:00:00 |
| 89 | 192 | VAN GEEL (NLD) | KTM | 000:10:08 | 00:02:17 | 00:00:00 |
| 90 | 072 | PASCUAL (ARG) | JINCHENG | 000:10:09 | 00:02:18 | 00:00:00 |
| 91 | 086 | GADIOUX (FRA) | HONDA | 000:10:10 | 00:02:19 | 00:00:00 |
| 92 | 128 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 000:10:11 | 00:02:20 | 00:00:00 |
| 93 | 059 | CARILLON (FRA) | KTM | 000:10:12 | 00:02:21 | 00:00:00 |
| 94 | 096 | COTTET (CHE) | KTM | 000:10:13 | 00:02:22 | 00:00:00 |
| 95 | 068 | VESELY (CZE) | YAMAHA | 000:10:18 | 00:02:27 | 00:00:00 |
| 96 | 097 | PYTHOUD (CHE) | KTM | 000:10:19 | 00:02:28 | 00:00:00 |
| 97 | 083 | VAN GINKEL (NLD) | KTM | 000:10:20 | 00:02:29 | 00:00:00 |
| 98 | 111 | VALERO RAMOS (ESP) | YAMAHA | 000:10:21 | 00:02:30 | 00:00:00 |
| 99 | 166 | JUDEZ RIVAS (ARG) | YAMAHA | 000:10:21 | 00:02:30 | 00:00:00 |
| 100 | 186 | MUGGLETON (USA) | HONDA | 000:10:21 | 00:02:30 | 00:00:00 |
| 101 | 069 | PAYEN (FRA) | YAMAHA | 000:10:22 | 00:02:31 | 00:00:00 |
| 102 | 089 | CUMMINGS (ZAF) | HONDA | 000:10:23 | 00:02:32 | 00:00:00 |
| 103 | 109 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 000:10:28 | 00:02:37 | 00:00:00 |
| 104 | 058 | PUERTAS HERRERA (ESP) | YAMAHA | 000:10:30 | 00:02:39 | 00:00:00 |
| 105 | 073 | CIPKA (SVK) | HUQSVARNA | 000:10:30 | 00:02:39 | 00:00:00 |
| 106 | 095 | HEILENKOTTER (CHL) | SHERCO | 000:10:30 | 00:02:39 | 00:00:00 |
| 107 | 067 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 000:10:32 | 00:02:41 | 00:00:00 |
| 108 | 101 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 000:10:32 | 00:02:41 | 00:00:00 |
| 109 | 115 | BOLLERO (ARG) | KTM | 000:10:33 | 00:02:42 | 00:00:00 |
| 110 | 170 | RAMPOLLA (ITA) | HONDA | 000:10:33 | 00:02:42 | 00:00:00 |
| 111 | 116 | BORRELL GONZALEZ (PER) | KTM | 000:10:39 | 00:02:48 | 00:00:00 |
| 112 | 106 | BOURGIN (FRA) | KTM | 000:10:44 | 00:02:53 | 00:00:00 |
| 113 | 193 | VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 000:10:44 | 00:02:53 | 00:00:00 |
| 114 | 098 | LUCCHESE (ITA) | TM | 000:10:45 | 00:02:54 | 00:00:00 |
| 115 | 149 | ZAHN (DEU) | KTM | 000:10:46 | 00:02:55 | 00:00:00 |
| 116 | 195 | ZUMARAN (CHL) | YAMAHA | 000:10:46 | 00:02:55 | 00:00:00 |
| 117 | 122 | PALANTE (BEL) | HONDA | 000:10:48 | 00:02:57 | 00:00:00 |
| 118 | 080 | IGARIS (LTU) | YAMAHA | 000:10:50 | 00:02:59 | 00:00:00 |
| 119 | 159 | AGUILAR () | KTM | 000:10:51 | 00:03:00 | 00:00:00 |
| 120 | 171 | NAPODANO (ITA) | HONDA | 000:10:52 | 00:03:01 | 00:00:00 |
| 121 | 176 | JAY (GBR) | HONDA | 000:10:52 | 00:03:01 | 00:00:00 |
| 122 | 127 | BOYER (FRA) | HONDA | 000:10:54 | 00:03:03 | 00:00:00 |
| 123 | 191 | SCHELLEKENS (NLD) | KTM | 000:10:55 | 00:03:04 | 00:00:00 |
| 124 | 061 | MOREAU (FRA) | KTM | 000:10:56 | 00:03:05 | 00:00:00 |
| 125 | 132 | DE GROOT (NLD) | HONDA | 000:10:56 | 00:03:05 | 00:00:00 |
| 126 | 076 | FESANI (ITA) | TM | 000:10:57 | 00:03:06 | 00:00:00 |
| 127 | 187 | MUNSTERS (NLD) | HUSQVARNA | 000:10:58 | 00:03:07 | 00:00:00 |
| 128 | 196 | VILLARRUBIA (ESP) | YAMAHA | 000:10:58 | 00:03:07 | 00:00:00 |
| 129 | 163 | HUIGEVOORT (NLD) | KTM | 000:11:04 | 00:03:13 | 00:00:00 |
| 130 | 113 | BARRON (PER) | KTM | 000:11:05 | 00:03:14 | 00:00:00 |
| 131 | 137 | BUSQUETS (ESP) | HUSQVARNA | 000:11:05 | 00:03:14 | 00:00:00 |
| 132 | 120 | BASSI (ARG) | YAMAHA | 000:11:06 | 00:03:15 | 00:00:00 |
| 133 | 153 | MAURI (ITA) | YAMAHA | 000:11:06 | 00:03:15 | 00:00:00 |
| 134 | 172 | VIGLIO (ITA) | KTM | 000:11:07 | 00:03:16 | 00:00:00 |
| 135 | 112 | GUYOMARC H (FRA) | YAMAHA | 000:11:10 | 00:03:19 | 00:00:00 |
| 136 | 152 | PANIGALLI (ITA) | YAMAHA | 000:11:13 | 00:03:22 | 00:00:00 |
| 137 | 094 | WEI (CHN) | JINCHENG | 000:11:19 | 00:03:28 | 00:00:00 |
| 138 | 164 | HIRIGOYEN (FRA) | YAMAHA | 000:11:20 | 00:03:29 | 00:00:00 |
| 139 | 125 | KREIDL (AUT) | KTM | 000:11:23 | 00:03:32 | 00:00:00 |
| 140 | 078 | ERASO ANGLADE (VEN) | YAMAHA | 000:11:27 | 00:03:36 | 00:00:00 |
| 141 | 085 | BELLOC (FRA) | KTM | 000:11:27 | 00:03:36 | 00:00:00 |
| 142 | 185 | THIERRY (FRA) | YAMAHA | 000:11:28 | 00:03:37 | 00:00:00 |
| 143 | 090 | DIGUIET (FRA) | KTM | 000:11:29 | 00:03:38 | 00:00:00 |
| 144 | 182 | SABBATUCCI (ITA) | YAMAHA | 000:11:30 | 00:03:39 | 00:00:00 |
| 145 | 105 | ZATKO (SVK) | BMW | 000:11:32 | 00:03:41 | 00:00:00 |
| 146 | 151 | BELÁUSTEGUI (ARG) | YAMAHA | 000:11:33 | 00:03:42 | 00:00:00 |
| 147 | 107 | BOUNDS (GBR) | KTM | 000:11:36 | 00:03:45 | 00:00:00 |
| 148 | 194 | VANDERWEYEN (BEL) | BMW | 000:11:39 | 00:03:48 | 00:00:00 |
| 149 | 114 | AMENGUAL (ARG) | YAMAHA | 000:11:41 | 00:03:50 | 00:00:00 |
| 150 | 189 | SALDARRIAGA (COL) | KTM | 000:11:44 | 00:03:53 | 00:00:00 |
| 151 | 136 | SANTOS (ARG) | HONDA | 000:11:52 | 00:04:01 | 00:00:00 |
| 152 | 145 | KAZMIERSKI (PER) | KTM | 000:11:55 | 00:04:04 | 00:00:00 |
| 153 | 081 | ALAN (ARG) | YAMAHA | 000:12:10 | 00:04:19 | 00:00:00 |
| 154 | 099 | MUTELET (FRA) | YAMAHA | 000:12:15 | 00:04:24 | 00:00:00 |
| 155 | 117 | GARDULSKI (CHL) | YAMAHA | 000:12:16 | 00:04:25 | 00:00:00 |
| 156 | 118 | MCKENDRICK (CHL) | YAMAHA | 000:12:16 | 00:04:25 | 00:00:00 |
| 157 | 133 | VILLAGRA (CHL) | HONDA | 000:12:19 | 00:04:28 | 00:00:00 |
| 158 | 129 | CAREVIC (CHL) | KTM | 000:12:26 | 00:04:35 | 00:00:00 |
| 159 | 126 | BARBERY (ARG) | YAMAHA | 000:12:30 | 00:04:39 | 00:00:00 |
| 160 | 124 | KARATHANASSIS (GRC) | YAMAHA | 000:12:31 | 00:04:40 | 00:00:00 |
| 161 | 161 | CHICHIZOLA (PER) | KTM | 000:12:31 | 00:04:40 | 00:00:00 |
| 162 | 178 | OFFRINGA (NLD) | HUSABERG | 000:12:43 | 00:04:52 | 00:00:00 |
| 163 | 079 | QUERALES MALAVE (VEN) | YAMAHA | 000:12:47 | 00:04:56 | 00:00:00 |
| 164 | 165 | ORTIZ (CHL) | HONDA | 000:12:47 | 00:04:56 | 00:00:00 |
| 165 | 141 | MASSADOR (FRA) | HONDA | 000:12:57 | 00:05:06 | 00:00:00 |
| 166 | 091 | GRUNDY (ZAF) | HONDA | 000:12:58 | 00:05:07 | 00:00:00 |
| 167 | 190 | SARMIENTO (COL) | YAMAHA | 000:13:09 | 00:05:18 | 00:00:00 |
| 168 | 181 | SCOTT (AUS) | KTM | 000:13:26 | 00:05:35 | 00:00:00 |
| 169 | 102 | REEVE (ZMB) | KTM | 000:13:29 | 00:05:38 | 00:00:00 |
| 170 | 150 | BELAUSTEGUI (USA) | KTM | 000:13:31 | 00:05:40 | 00:00:00 |
| 171 | 140 | MEIER VON SCHIERENBECK (PER) | KTM | 000:13:53 | 00:06:02 | 00:00:00 |
| 172 | 169 | CHIVITE (ESP) | BULTACO | 000:14:17 | 00:06:26 | 00:00:00 |
| 173 | 139 | PETRONE (ARG) | YAMAHA | 000:14:38 | 00:06:47 | 00:00:00 |
| 174 | 173 | TORO (COL) | YAMAHA | 000:14:40 | 00:06:49 | 00:00:00 |
| 175 | 110 | HATTON (CAN) | KTM | 000:15:16 | 00:07:25 | 00:00:00 |
| 176 | 135 | GARD (FRA) | YAMAHA | 000:18:34 | 00:10:43 | 00:00:00 |
DAKAR 2013: Chaleco, tercer líder
El chileno del equipo KTM, Francisco 'Chaleco' López, ha adelantado en un segundo al anterior mejor tiempo, cortesía de Frans Verhoeven (Yamaha) gracias a sus 7’51'. Lo ha firmado justo cuando Cyril Despres se disponía a entrar en la especial del día. Se trata del último piloto de la categoría motos en tomar la salida.
